|
商品の詳細:
|
| 製品カテゴリー: | uavのビデオ送信機 | VTX 体重: | 24.5g |
|---|---|---|---|
| モジュレーション: | FM | チャンネル数: | 24のチャネル |
| 議定書: | IRC | 頻度: | 3170MHz~3480MHz |
| ハイライト: | UAVビデオトランスミッター FPV,オープン エリア FPV,2〜3km FPV距離 |
||
3.3G 3.5W FPV UAVビデオトランスミッター 3.3Ghz VTX with IRC 24CH 25mW/2000mW/3500mW FPV VTXモジュール
VTX仕様:
| 項目 | VTX |
| 電源 | DC7V-36V |
| 電力 | 25mW、2000mW、3500mW |
| 制御プロトコル | IRC |
| 寸法 | 53.5mm*32.5mm*15.5mm |
| 12.5 | 24.5g |
VRX仕様:
| 変調 | 広帯域 FM 変調 | |||
| 特性 | 値 | 単位 | ||
| 最小 | 標準 | 最大 | ||
| 入力 電圧 | 3.5 | 5 | 6 | V |
| 動作 温度 | -10 | 50 | 65 | ℃ |
| 受信 感度 | -92 | -95 | -98 | dBm |
| 応答 安定性 | -100 | dB | +100 | ppm |
| 入力 -- | dB | 50 | dB | 信号対雑音 |
| 入力 定在波 比 -- | dB | 1 ビデオ | 1 ビデオ | |
| 出力 インピーダンス -- | dB | -- | dB | 信号対雑音 |
| 比 -- | dB | -- | dB | 周波数 |
| 応答 50Hz | ~ 6MHz(±5dB) アンテナ | |||
| コネクタ SMA(内側 | 穴) 重量 | |||
| 12.5 | g 寸法(長さx幅x高さ) | |||
| 70*26*13 | mm サポートとサービス: | |||
梱包と発送:
米国国内送料無料
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Charlene Chen
電話番号: +8613534133187